Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,3712 3,5319
EUR 4,1196 4,2742
GBP 4,9235 5,0934
USD 3,1083 3,2241
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 28/C/2012
obowiązująca w dniu: 09 luty 2012
godzina: 13:15
Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 3,3228 3,4813 3,4018
Kanada CAD 788 1 3,0900 3,2369 3,1631
Szwajcaria CHF 797 1 3,3712 3,5319 3,4507
Czechy CZK 213 1 0,1630 0,1718 0,1683
Dania DKK 792 1 0,5486 0,5755 0,5620
UGW EUR 978 1 4,1196 4,2742 4,1769
W.Brytania GBP 789 1 4,9235 5,0934 4,9879
Norwegia NOK 796 1 0,5340 0,5601 0,5477
Szwecja SEK 798 1 0,4627 0,4877 0,4734
USA USD 787 1 3,1083 3,2241 3,1487

drukuj

Newsletter

Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
zrezygnuj z otrzymywania newslettera