| Waluta | kupno | sprzedaż |
CHF |
3,4911 | 3,6588 |
CZK |
0,1662 | 0,1751 |
EUR |
4,2350 | 4,3927 |
GBP |
5,2485 | 5,4325 |
USD |
3,3152 | 3,4396 |
| GASPOL S.A. | http://gaspol.pl/kolektory-sloneczne-25/ |
| Instytut Gospodarki Nieruchomościami | http://www.ign.org.pl/odnawialne-zrodla-energii/ |
| MEIBES Sp. z o.o. | http://www.meibes.pl/ |
| ULRICH Sp. z o.o. | http://www.ulrich.com.pl/ |
| P.P.H.U. SOLAR | http://www.solar.poznan.pl/ |
| HEWALEX | http://www.hewalex.pl/ |
| RAVISSON | http://www.ravisson.com/ |
| HYDROGAZ S.C. | http://www.hydrogazwalcz.pl/ |
| P.H.U. ALBA | |
| P.H.U. SISKO | http://www.sisko.pl/ |
| KOSPEL S.A. | http://www.kospel.pl/ |
| EKO-INSTAL | http://www.eko-instal.net/ |
| GALMET | http://www.galmet.com.pl/ |
| OZE INWESTYCJE | http://www.ozeinwestycje.pl/ |
| SONERGO | http://www.sonergo.com.pl/ |
Program priorytetowy
wniosek_o_dotacje.doc 192.00 KB
oswiadczenie_o_trwalosci.doc 125.00 KB
protokol_koncowego_odbioru.doc 140.00 KB